| legge dei punti coniugati |
![]()
![]()
| questa applet vi permette di applicare la legge dei punti coniugati, visualizzando la formazione di un'immagine tramite una lente sottile (convergente, divergente o specchio); | |||||||||||||||||||
| per far partire l'applet occorre premere sul pulsante "Start" nel riquadro grigio; | |||||||||||||||||||
| comparirà una finestra Java (una Java window, probabilmente con la scritta Warning: Applet Window: non vi preoccupate, comunque, non c'è alcun pericolo!); | |||||||||||||||||||
| a completamento dell'esperienza, per chiudere la Java Window premere sul pulsante "Chiudi"; | |||||||||||||||||||
nella finestra Java:
| |||||||||||||||||||
| per posizionare l'oggetto reale nello spazio puntarlo col mouse e farne un "drag & drop", cioè fare un click col pulsante sinistro del mouse e, mantenendo il pulsante premuto, spostare il puntatore del mouse nella posizione voluta; | |||||||||||||||||||
| è possibile spostare l'oggetto reale principalmente lungo l'asse orizzontale; limitatamente al quadro della Java Window, è possibile variarne anche la misura verticale e/o spostarlo sopra o sotto l'asse ottico; | |||||||||||||||||||
| è possibile anche variare il fuoco della lente o specchio, eseguendo un "drag & drop" sul bordo della lente o specchio; | |||||||||||||||||||
| nella Java Window sono presenti anche dei segnaposto rossi, che rappresentano il centro ottico e le distanze "f" e "2f" lungo l'asse ottico; | |||||||||||||||||||
| tutti parametri possono essere cambiati anche scrivendo direttamente il loro valore nelle apposite caselle; |
| Legge dei punti coniugati | |
| lenti sottili e specchi | |
| formazione di un'immagine |
| Vi aspettate di trovare molti punti a ingrandimento zero? Perchè? | |
| A parità di raggio di curvatura, risulta più vantaggioso usare uno specchio od una lente per ottenere lo stesso ingrandimento? Perchè? | |
| Perchè è necessario fare distinzione fra "lente sottile" e "lente spessa"? | |
| Avrete certamente notato che in tutte le figure che trattano di lenti l'oggetto reale viene "appoggiato" sull'asse orizzontale. Come mai? | |
| Avete chiaro il motivo per cui con certe combinazioni dei parametri l'immagine viene considerata virtuale? |
![]()
this page is part of
![]()
Original applet © 1997 by Phillip Dukes for
Brigham Young University
with thanks to Fu-Kwun Hwang
Adapted applet © 1998 by Carlo Sansotta for IFMSA WebLab